- -13,55%
- Nouveau
Livraison gratuite dès 100€ d'achat ! 4,6/5 sur 2812 avis
| Vous allez adorer | |
|---|---|
| Garmin Pay™ | non |
| Général | |
|---|---|
| Recharge de l'appareils sur le vélo (support alimenté et batterie Garmin Charge) | Oui |
| Dimensions physiques | 54,6 x 92,2 x 16,8 mm |
| Poids | 110 g |
| Résistance à l'eau | IPX7 |
| Ecran tactile | non |
| Type d'affichage | Cristaux liquides (LCD) |
| Format d'affichage (largeur par hauteur) | 2,7″ de diagonale |
| Définition d'écran (largeur par hauteur) | 420 x 600 pixels |
| Ecran couleur | Oui |
| Haut-parleur intégré | non |
| Type de pile | Lithium-ion, rechargeable |
| Autonomie de la batterie | Jusqu'à 12 heures (en utilisation exigeante) Jusqu'à 36 heures (mode économie d'énergie) |
| Mode économie de batterie | Oui |
| Recharge solaire Power Glass | non |
| Cartes et mémoire | |
|---|---|
| Possibilité d'ajouter des cartes | Oui |
| Gestionnaire de cartes avec Wi-Fi® | Oui |
| Carte de base | Oui |
| Données TrailForks intégrées | Oui |
| Capacité de stockage et puissance | 32 Go (mémoire interne uniquement) |
| Waypoints | 200 |
| Itinéraires | 100 parcours |
| Historique | Jusqu'à 200 heures |
| Capteurs | |
|---|---|
| GPS | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| Altimètre barométrique | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de luminosité ambiante | Oui |
| GPS 5 Hz | Oui |
| GNSS multibande | Oui |
| Magnétomètre | Oui |
| Fonctions intelligentes quotidiennes | |
|---|---|
| Connectivité | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Connect IQ™ (cadrans de montre, champs de données et applications téléchargeables) | Oui |
| Boutique Connect IQ™ sur l'appareil | Oui |
| Notifications Intelligentes | Oui |
| Message de réponse/refus d'appel avec SMS (Android™ seulement) | Oui |
| Prévisions météo | Oui |
| Affichage de la carte météo en temps réel | Oui |
| Synchronisation des paramètres en temps réel avec l'application mobile Garmin Connect™ | Oui |
| Fonction musique | Oui |
| Télécommande VIRB® | Oui |
| COMMANDES DE HOME TRAINER | Oui |
| Compatibilité avec les smartphones | iPhone®, Android™ |
| Garmin Share | Oui |
| Fonctions de suivi et de sécurité | |
|---|---|
| Assistance | Oui |
| LiveTrack | Oui |
| Group LiveTrack | non |
| GroupTrack | Oui |
| Group Ride (cycling) | Oui |
| Challenges et récompenses GroupRide | Oui |
| Messages de coureur à coureur | Oui |
| Détection d'incident | Oui (y compris hors route) |
| Comparaisons de données GroupRide | Oui |
| Détection d'incident GroupRide | Oui |
| Fonction de signalement des dangers par la communauté | Oui |
| Retrouver mon appareil Edge® | Oui |
| Alarme vélo | Oui |
| Sonnette intégrée | non |
| Alertes météo | Oui |
| Compatible avec inReach® | Oui |
| Fonctions de suivi des activités | |
|---|---|
| Calories brûlées | Oui |
| Minutes intensives | Oui |
| Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse | |
|---|---|
| Pages de données personnalisables | Oui |
| Programmes d'entraînement téléchargeables | Oui |
| Suggestions d'entraînement quotidien | Oui (spécifique à un événement) |
| Cibles d'entraînement principale et secondaire | Oui |
| Arrêt automatique du chrono Auto Pause® | Oui |
| Entraînements fractionnés | Oui |
| Entraînements avancés | Oui |
| Fonction de suivi des intervalles Auto Lap® | Oui |
| VO2 Max | Oui |
| Statut d'entraînement – Cyclisme | Oui |
| Charge d'entraînement – Cyclisme | Oui |
| Objectif de la charge d'entraînement – Cyclisme | Oui |
| Stamina en temps réel – Cyclisme | Oui |
| Analyse du niveau de cyclisme | Oui |
| Analyse des exigences du parcours | Oui |
| training effect | Oui |
| Aide à la récupération | Oui |
| Virtual Partner | Oui |
| Virtual Racer™ | Oui |
| Segments | Oui |
| Défilement automatique | Oui |
| Physio TrueUp | Oui |
| Statuts d'entraînement unifiés | Oui |
| Ravitaillement intelligent | Oui |
| Fonctions de loisirs en extérieur | |
|---|---|
| Planificateur d'ascensions ClimbPro – Cyclisme | Oui |
| ClimbPro – Parcours | Oui |
| ClimbPro – Conduite libre | Oui |
<td cla
| Fonctions pour le cyclisme | |
|---|---|
| Activités (comparaison par rapport à d'anciennes activités) | Oui |
| Alarme de temps/distance (déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif) | Oui |
| FTP (seuil fonctionnel de puissance) | Oui |
| Garmin Cycle Map (carte routière des pistes cyclables) | non |
| Dynamique VTT | Oui |
| Prise en charge du profil d'activité MTB (descente, enduro, enduro électrique) | Oui |
| Portes de chronométrage | Oui |
| Compatible avec le radar Varia™ (radar arrière) | Oui |
| Compatible avec le Varia radar caméra | Oui |
| Compatible avec les feux Varia™ | Oui |
| Compatible avec la gamme Varia | Oui |
| Compatible avec un capteur de puissance (affiche des données de puissance issues des capteurs de puissance compatibles ANT+™) | Oui |
| Créateur de cours sur appareil | non |
| Recherche de lieu sur l'appareil | non |
| Guide de puissance | Oui |
| Cartes TopoActive - Cyclisme | Oui |
| Itinéraires populaires Trendline – Cyclisme | Oui |
| Carte de popularité | Oui |
| Compatible avec Cycling Dynamics | Oui |
Références spécifiques
Ce modèle n'est plus disponible ? Contactez-nous pour connaitre les prochaines disponibilités.
Avant de nous contacter penser à bien noter la référence du produit et à l'inclure dans votre demande.
La référence est indiquée dans la section "Détails du produit"
Par exemple (Référence : PB012662_044561)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Écrire un avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle
Avis client
Votre avis compte pour nous ! soyez le premier à évaluer ce produit.