EDGE 800 HRM+CAD+City Navigator
Garmin Edge 800 HRM+CAD+CNE

Bienvenue, identifiez-vous
Spécifications: |
|
| Dimensions de l'appareil, L × H × P: | 5,1 x 9,3 x 2,5 cm (2 x 3,7 x 1 po) |
| Taille de l'écran, L × H: | 3,8 x 5,6 cm (1,4 x 2,2 po) ; 6,6 cm (2,6 po) de diagonale |
| Résolution de l'écran, L × H: | 160 x 240 pixels |
| Ecran tactile: | oui |
| Poids: | 98,0 g (3,5 oz) |
| Batterie: | rechargeable au lithium-ion |
| Autonomie de la batterie: | 15 heures, standard |
| Etanche: | oui (IPX7) |
| GPS: | oui |
| Récepteur haute sensibilité: | oui |
Cartes et mémoire: |
|
| Carte de base: | oui |
| Possibilité d'ajouter des cartes: | oui |
| Accepte les cartes mémoire: | carte microSD™ (certaines versions incluent une carte microSD CityNavigator) |
| Historique: | 1 000 circuits |
| Waypoints: | 200 |
| Itinéraires: | Limité par la mémoire disponible |
Fonctions: |
|
| Moniteur de fréquence cardiaque: | oui |
| Capteur de cadence et de vitesse à vélo: | oui |
| Podomètre: | non |
| Synchronisation automatique (transfère automatiquement les entraînements sur votre ordinateur): | non |
| Compatible avec Garmin Connect™ (communauté en ligne avec laquelle vous pouvez analyser, classer et partager des informations): | oui |
| Compatible avec le logiciel Garmin Training Center™: | oui |
| Virtual Partner® (entraînement avec un adversaire virtuel): | oui |
| Courses (comparaison par rapport à d'anciens entraînements): | oui |
| Auto Pause® (arrête et relance le chronomètre en fonction de la vitesse): | oui |
| Auto Lap® (lance automatiquement un nouveau circuit): | oui |
| Défilement automatique (permet de naviguer parmi les données au cours de l'entraînement): | oui |
| Multisports (change automatiquement de mode sport par simple pression d'un bouton): | non |
| Entraînements avancés (crée des entraînements personnalisés avec des objectifs à atteindre): | oui |
| Entraînements rapides (objectifs de temps, de distance et de cadence): | oui |
| Alarme de cadence (déclenche une alarme si vous vous éloignez de votre cadence prédéfinie): | oui |
| Alarme de temps/distance (déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif): | oui |
| Mode Vibreur: (choisir entre sonnerie et vibreur): | non |
| Intervalles d'entraînements (définit les temps d'exercice et de repos): | oui |
| Dépense calorique basée sur les pulsations cardiaques: | oui |
| Ecran(s) personnalisable(s): | oui |
| Altimètre barométrique: | oui |
| Transfert d'appareil à appareil (partage sans fil des données des appareils similaires): | non |
| Compatible avec un mesureur de puissance (affiche des données d'alimentation de mesureurs de puissance tiers ANT™ + Sport compatibles): | oui (records data approx. 1 per second) |
| Temperature (displays and records temperature while you ride): | oui |
| Montre de sport: | non |
| En plus: | Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C |
Edge 800 version pack bleu
- Edge 800
- Ceinture cardio-fréquencemètre textile
- Capteur de vitesse/cadence
- Carte mémoire préchargée avec City Navigator pour l’Europe (les cartes situées sur une carte mémoire préchargée ne peuvent pas être copiées ou affichées sur un ordinateur)
- Support pour vélo
- Chargeur secteur
- Câble USB
- Manuel de démarrage rapide
GARANTIE 2 ANS
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
| LIVRAISON |
![]() |