lundi | fermé |
mardi | 11h30 - 12h30 14h30 - 19h00 |
mercredi | 11h30 - 12h30 14h30 - 19h00 |
jeudi | 11h30 - 12h30 14h30 - 19h00 |
vendredi | 10h00 - 12h30 |
samedi | 09h00 - 12h30 14h00 - 17h00 |
Cuissard Skin Lady spécialement conçu pour la pratique féminine.
Tout est pensé pour améliorer le confort de la gente féminine.
Correspondance des tailles:
Taille | Tour Poitrine | Stature | Equivalence |
0 | 82/88 | 1m54 - 1m60 | |
1 | 84/92 | 1m60 - 1m68 | XS |
2 | 90/94 | 1m68 - 1m73 | S |
3 | 94/100 | 1m72 - 1m76 | M |
4 | 94/100 | 1m75 - 1m80 | L |
4+ | 94/100 | 1m85 - 1m90 | |
5 | 100/108 | 1m72 - 1m76 | XL |
6 | 100/108 | 1m75 - 1m80 | XXL |
7 | 108/112 | 1m75 - 1m80 | XXXL |
8 | 112/118 | 1m78 - 1m84 |
En cuissard, collant long et blouson, il est conseillé de suivre le tableau de correspondance ci-dessus. Ces articles doivent être bien ajustés pour garantir un bon confort et un maximum d'efficacité.
Pour ce qui concerne les maillots manches courtes et manches longues, les tailles peuvent cependant varier suivant le confort recherché:
les tailles 0, 1, 2, 3 et 4 correspondent à des personnes ayant un profil affuté, proche de la ligne coureur cycliste (attention, la taille 0 peut être comparée à une taille de 14 ans). Les tailles 5, 6, 7 et 8 sont plus larges. Elles ont donc mieux adaptées pour des personnes qui souhaitent avoir plus d aisance.
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.